design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
| DESIGN E DIMENSIONI Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 30 cm x 23.9 cm x 5.4 cm |
| Peso | 3.1 kg |
| Colore | Grigio | Nero |
| SCHERMO Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Dimensioni dello schermo | 12.1" |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 800 x 600 (SVGA) |
| Widescreen | No |
| PROCESSORE Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| CPU | Intel Pentium II 266 MHz |
|---|---|
| Cache | L2 - 512 KB - Pipeline Burst |
| Bus laterale anteriore | 66 MHz |
| Chipset | Intel 440BX |
| MEMORIA Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| RAM | 32 MB (a condizione che la memoria sia saldata) |
|---|---|
| RAM massima supportata | 160 MB |
| Tipo di RAM | SDRAM |
| Velocità | 66 MHz / PC66 |
| Velocità nominale | 66 MHz |
| Fattore di forma | SO-DIMM 144-pin |
| Quantità di slot | 1 |
| STORAGE Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Unità disco floppy | Floppy da 3,5" 1,44 MB - integrato |
|---|---|
| Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 3.8 GB |
| Unità ottica | 1 x CD-ROM |
| Velocità di lettura | 24x |
| AUDIO E VIDEO Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Processore grafico (GPU) | PCI - C&T 65555 |
|---|---|
| Memoria video | 2 MB EDO RAM |
| Grafica del display supportata | VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024) |
| Suono | Microfono |
| Standard conformi | Sound Blaster Pro, Sound Blaster 16 |
| BATTERIA Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Tecnologia | Ioni di litio |
|---|---|
| Quantità installata | 1 |
| Quantità massima supportata | 1 |
| Capacità della batteria (dimensioni) | 4 Ah |
| Durata della batteria | Fino a 3,5 ore |
| Tempo di ricarica | 2,5 ora(e) |
| ADATTATORE CA Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Ingresso | AC 110/220 V ± 10% (50/60 Hz) |
|---|
| INGRESSO Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Tipo | Tastiera, TrackPoint |
|---|
| CONNESSIONI ED ESPANSIONI Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Slot |
1 x memory (1 free) 1 x CardBus (1 free) |
|---|---|
| Interfacce |
1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x infrared IrDA 1 x serial - RS-232C - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 4 pin USB Type A 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 25 pin D-Sub (DB-25) 1 x tastiera / mouse - generic - 6 pin mini-DIN (PS/2 style) 1 x audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x cuffie - uscita - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x microfono - ingresso - mini-phone mono 3.5 mm |
| SOFTWARE Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 98 |
|---|---|
| Software incluso | Drivers & Utilities, Microsoft Windows 95 |
| VARIE Toshiba Satellite 4010CDS |
|---|
| Opzioni integrate | Microfono, altoparlanti stereo, tastiera, display, TrackPoint |
|---|---|
| Caratteristiche | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente), password di accensione |
| Standard di conformità | Plug and Play |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura minima di esercizio | 5 °C |
| Intervallo di umidità operativa | 20 - 80% |
| Altitudine massima di funzionamento | 3 km |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - carry-in |
Notebook simili
Altri notebook Toshiba