Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
| DESIGN E DIMENSIONI Dell Precision 7550 |
|---|
| Tipo di prodotto | Stazione di lavoro mobile |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 36 cm x 24,2 cm x 2,736 cm |
| Peso | 2.45 kg |
| Colore | Grigio |
| SCHERMO Dell Precision 7550 |
|---|
| Dimensioni dello schermo | 15.6" |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Densità dei pixel (ppi) | 141 |
| Velocità di V-Sync alla massima risoluzione | 60 Hz |
| Widescreen | Sì |
| Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 |
| Caratteristiche | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, 35 ms response rate, 0.18 mm pixel pitch |
| PROCESSORE Dell Precision 7550 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (10th Gen) 10850H / 2.7 GHz |
|---|---|
| Velocità turbo massima | 5.1 GHz |
| Numero di core | 6-core |
| Cache | 12 MB |
| Elaborazione a 64 bit | Sì |
| Chipset | Mobile Intel WM490 |
| Tecnologia della piattaforma | Intel vPro Platform |
| Caratteristiche | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost, Intel vPro Platform Eligibility |
| MEMORIA Dell Precision 7550 |
|---|
| RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
|---|---|
| RAM massima supportata | 128 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 SDRAM |
| Velocità | 2933 MHz |
| Velocità nominale | 2933 MHz |
| Fattore di forma | SO-DIMM 260-pin |
| Quantità di slot | 4 |
| Slot vuoti | 2 |
| STORAGE Dell Precision 7550 |
|---|
| Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
|---|
| AUDIO E VIDEO Dell Precision 7550 |
|---|
| Processore grafico (GPU) | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
|---|---|
| Memoria video | 6 GB GDDR6 SDRAM |
| Fotocamera | Sì - HD |
| Risoluzione | 0,92 Megapixel |
| Caratteristiche della telecamera | 74,9 gradi |
| Risoluzioni video | 1280 x 720 |
| Frequenza fotogrammi | 30 fotogrammi al secondo |
| Suono | Altoparlanti stereo, microfono a doppio array |
| Codec | Realtek ALC3281 |
| Standard conformi | High Definition Audio |
| COMUNICAZIONI Dell Precision 7550 |
|---|
| Wireless | 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax, Bluetooth 5.1 |
|---|---|
| Controller wireless | Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230 |
| Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
| Controllore Ethernet | Intel I219-LM |
| Caratteristiche | Wake-on-LAN (WOL) |
| WWAN |
|---|
| Generazione | 4G |
|---|---|
| Tecnologia | LTE |
| Controllore | Qualcomm Snapdragon X20 |
| BATTERIA Dell Precision 7550 |
|---|
| Tecnologia | 6-cell Lithium Ion |
|---|
| ADATTATORE CA Dell Precision 7550 |
|---|
| Ingresso | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Uscita | 180 Watt, 19.5 V, 9.23 A |
| INGRESSO Dell Precision 7550 |
|---|
| Tipo | Tastiera, touchpad |
|---|---|
| Retroilluminazione della tastiera | Sì |
| CONNESSIONI ED ESPANSIONI Dell Precision 7550 |
|---|
| Interfacce |
HDMI Mini DisplayPort 1.4 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supporta Thunderbolt 3) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) USB 3.2 Gen 1 LAN Jack combinato per cuffie/microfono |
|---|---|
| Lettore di schede di memoria | Sì (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
| SOFTWARE Dell Precision 7550 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
|---|---|
| Software incluso | Microsoft Office (Trial) |
| VARIE Dell Precision 7550 |
|---|
| Accessori inclusi | Adattatore di alimentazione |
|---|---|
| Sicurezza | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lettore di smart card |
| Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Noble Wedge |
| Protezione da furto/intrusione | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente) |
| Caratteristiche | ExpressCharge |
| Standard di conformità | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
| Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) |
Notebook simili
Altri notebook Dell