Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria storage audio e video comunicazioni batteria adattatore ca ingresso connessioni ed espansioni software varie
| DESIGN E DIMENSIONI Alienware 17 |
|---|
| Tipo di prodotto | Notebook |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxA) | 41.356 cm x 29.9 cm x 4.846 cm |
| Peso | 4.1501 kg |
| Materiale della custodia | Lega di magnesio, alluminio anodizzato |
| Colore | Alluminio anodizzato |
| SCHERMO Alienware 17 |
|---|
| Dimensioni dello schermo | 17.3" - TN |
|---|---|
| Tecnologia LCD retroilluminata | WLED backlight |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Widescreen | Sì |
| Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 |
| Caratteristiche | Anti-glare |
| PROCESSORE Alienware 17 |
|---|
| CPU | Intel Core i7 (4th Gen) 4700MQ / 2.4 GHz |
|---|---|
| Velocità turbo massima | 3.4 GHz |
| Numero di core | Quad-Core |
| Cache | 6 MB |
| Elaborazione a 64 bit | Sì |
| Chipset | Mobile Intel HM87 Express |
| Caratteristiche | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
| MEMORIA Alienware 17 |
|---|
| RAM | 16 GB (4 x 4 GB) |
|---|---|
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR3L SDRAM |
| Velocità | 1600 MHz / PC3-12800 |
| Velocità nominale | 1600 MHz |
| Fattore di forma | SO-DIMM 204-pin |
| Quantità di slot | 4 |
| Slot vuoti | 4 |
| STORAGE Alienware 17 |
|---|
| Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 80 GB SSD SATA 3Gb/s |
|---|---|
| Memoria secondaria | 750 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm |
| Unità ottica | DVD±RW |
| AUDIO E VIDEO Alienware 17 |
|---|
| Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 770M |
|---|---|
| Memoria video | 3 GB GDDR5 SDRAM |
| Fotocamera | Sì |
| Risoluzione | 2 Megapixel |
| Suono | Altoparlanti stereo, microfono stereo |
| Standard conformi | High Definition Audio, Dolby Home Theater v4 |
| Caratteristiche audio | Klipsch stereo speakers |
| COMUNICAZIONI Alienware 17 |
|---|
| Wireless | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Controller wireless | Broadcom 4352 |
| Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet |
| BATTERIA Alienware 17 |
|---|
| Tecnologia | 8-cell Lithium Ion |
|---|---|
| Capacità della batteria (dimensioni) | 86 Wh |
| ADATTATORE CA Alienware 17 |
|---|
| Uscita | 240 Watt |
|---|
| INGRESSO Alienware 17 |
|---|
| Tipo | Tastiera, touchpad |
|---|---|
| Caratteristiche | Retroilluminazione, LED a 3 colori, illuminazione a 4 zone |
| CONNESSIONI ED ESPANSIONI Alienware 17 |
|---|
| Interfacce |
LAN 3 x USB 3.0 PoweredUSB 3.0 Mini DisplayPort HDMI Uscita cuffie Jack combinato per cuffie/microfono Ingresso microfono |
|---|---|
| Lettore di schede di memoria | 9 in 1 |
| SOFTWARE Alienware 17 |
|---|
| Sistema operativo (OS) | Windows 8 64-bit Edition |
|---|---|
| Software incluso | Alienware Command Center, AlienFX, AlienTouch, AlienFusion, AlienAdrenaline, Alienware TactX |
| VARIE Alienware 17 |
|---|
| Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Kensington |
|---|---|
| Protezione da furto/intrusione | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente) |
| Temperatura massima di esercizio | 35 °C |
| Temperatura minima di esercizio | 0 °C |
| Intervallo di umidità operativa | 10 - 90% (senza condensa) |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 27 mesi - tempo di risposta: il giorno lavorativo successivo |
Notebook simili
Altri notebook Alienware