design e dimensioni schermo processore memoria fotocamera batteria e ricarica cellulare comunicazioni multimedia funzioni altro
DESIGN E DIMENSIONI Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | |
Altezza | 148.5 mm | Migliore del 68 % dei telefoni valutati. |
Larghezza | 79 mm | Migliore del 96 % dei telefoni valutati. |
Profondità | 10.2 mm | Peggiore del 51 % dei telefoni valutati. |
Peso | 144 g | Migliore del 50 % dei telefoni valutati. |
Colore del telefono | Nero | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | |
Tipo di connettore |
Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
|
Numero di schede SIM | Doppia SIM |
SCHERMO Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Tipo di display | Display LCD | |
---|---|---|
Tecnologia del display | TFT | |
Dimensioni display | 5" | Migliore del 56 % dei telefoni valutati. |
Risoluzione del display | 800 x 480 pixel | Peggiore del 55 % dei telefoni valutati. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | Migliore del 98 % dei telefoni valutati. |
PROCESSORE Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Tipo di processore (CPU) | Cortex-A9 | |
---|---|---|
Frequenza del processore | 1.2 GHz | Peggiore del 67 % dei telefoni valutati. |
Numero di core del processore | Dual-core | Peggiore del 90 % dei telefoni valutati. |
Sistema grafico (GPU) | PowerVR SGX531 |
MEMORIA Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
RAM | 512 MB | Peggiore del 78 % dei telefoni valutati. |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 4 GB | Peggiore del 86 % dei telefoni valutati. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC |
FOTOCAMERA Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 5 Megapixel | Peggiore del 60 % dei telefoni valutati. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 |
---|
BATTERIA E RICARICA Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2200 mAh | Migliore del 51 % dei telefoni valutati. |
---|---|---|
Tempo di standby | 320 ore | Peggiore del 56 % dei telefoni valutati. |
Durata della batteria durante le chiamate | 360 minuti | Peggiore del 67 % dei telefoni valutati. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria |
Conversazione: fino a 360 minuti Standby: fino a 320 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio |
CELLULARE Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 3G | Peggiore del 64 % dei telefoni valutati. |
Sistema operativo | Android 4.1 (Jelly Bean) | |
Navigazione | A-GPS |
COMUNICAZIONI Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA | |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth | |
Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS |
MULTIMEDIA Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|
Formati video supportati | RMVB, VC-1, M-JPEG, MPEG-4, WMV, MPEG-2, H.264, H.263 |
FUNZIONI Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, avviso con vibrazione | |
---|---|---|
Sensori | Sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, sensore G | |
Funzioni organizzative di base | Calendario, sincronizzazione con il PC, calcolatrice, promemoria, sveglia | |
Opzione Dual-SIM | Sì |
ALTRO Prestigio MultiPhone 5000 DUO |
---|
Contenuto della confezione | Cuffie, custodia per il trasporto, cavo USB, adattatore di corrente |
---|
Telefoni simili
Altri telefoni Prestigio