design e dimensioni schermo processore memoria fotocamera batteria e ricarica cellulare comunicazioni multimedia funzioni altro
DESIGN E DIMENSIONI HTC One dual-sim |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | |
Altezza | 137.4 mm | Migliore del 51 % dei telefoni valutati. |
Larghezza | 69.3 mm | Migliore del 53 % dei telefoni valutati. |
Profondità | 10.4 mm | Peggiore del 52 % dei telefoni valutati. |
Peso | 153 g | Peggiore del 58 % dei telefoni valutati. |
Colore del telefono | Argento | |
Materiale del corpo | Alluminio | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | |
Componenti integrati | Radio FM | |
Tipo di connettore |
Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Micro SIM | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM |
SCHERMO HTC One dual-sim |
---|
Dimensioni display | 4.7" | Peggiore del 56 % dei telefoni valutati. |
---|---|---|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | Migliore del 79 % dei telefoni valutati. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | |
Densità dei pixel | 468 ppi | Migliore del 85 % dei telefoni valutati. |
Vetro protettivo | Vetro resistente ai graffi |
PROCESSORE HTC One dual-sim |
---|
Tipo di processore (CPU) | Qualcomm Snapdragon 600 | |
---|---|---|
Frequenza del processore | 1.7 GHz | Migliore del 58 % dei telefoni valutati. |
Numero di core del processore | Quad-core | Peggiore del 57 % dei telefoni valutati. |
MEMORIA HTC One dual-sim |
---|
RAM | 2 GB | Migliore del 55 % dei telefoni valutati. |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB | Migliore del 62 % dei telefoni valutati. |
FOTOCAMERA HTC One dual-sim |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | |
---|---|---|
Tipo di sensore della fotocamera principale | BSI-CMOS | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | Peggiore del 52 % dei telefoni valutati. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | Migliore del 87 % dei telefoni valutati. |
Lunghezza focale minima | 28 mm | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | HTC Zoe, HTC UltraPixel Camera, HTC VideoPic, HTC Zoe Highlights, HTC Zoe Share |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 |
---|
BATTERIA E RICARICA HTC One dual-sim |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 2300 mAh | Migliore del 53 % dei telefoni valutati. |
---|---|---|
Tempo di standby | 500 ore | Migliore del 76 % dei telefoni valutati. |
Durata della batteria durante le chiamate | 1080 minuti | Migliore del 75 % dei telefoni valutati. |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria |
Conversazione (WCDMA): fino a 1080 min Standby (WCDMA): fino a 500 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Polimero di litio |
CELLULARE HTC One dual-sim |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | Migliore del 88 % dei telefoni valutati. |
Sistema operativo | Google Android | |
Interfaccia utente | HTC Sense | |
Navigazione | A-GPS, GLONASS |
COMUNICAZIONI HTC One dual-sim |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, LTE | |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
NFC | Sì | Migliore del 66 % dei telefoni valutati. |
Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS |
MULTIMEDIA HTC One dual-sim |
---|
Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA 9, apt-X | |
---|---|---|
Formati video supportati | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9 | |
Miglioramenti del suono | HTC BoomSound |
FUNZIONI HTC One dual-sim |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | |
---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale, giroscopio | |
Funzioni organizzative di base | Calendario, sincronizzazione con il PC, calcolatrice, promemoria, sveglia | |
Opzione Dual-SIM | Sì | |
Altre caratteristiche del telefono | Certificazione DLNA, condivisione di contenuti multimediali tramite DLNA, tecnologia Beats Audio, HTC BlinkFeed, telecomando a infrarossi, HTC Sense Voice, funzione Always Smile, funzione Rimozione oggetti |
ALTRO HTC One dual-sim |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione |
---|
Telefoni simili
Altri telefoni HTC