design e dimensioni schermo processore memoria fotocamera batteria e ricarica cellulare comunicazioni multimedia funzioni altro
| DESIGN E DIMENSIONI BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Tipo di telefono | Smartphone BlackBerry | |
|---|---|---|
| Formato di controllo | Tastiera completa | |
| Altezza | 109 mm | Peggiore del 76 % dei telefoni valutati. |
| Larghezza | 60 mm | Peggiore del 64 % dei telefoni valutati. |
| Profondità | 11 mm | Peggiore del 55 % dei telefoni valutati. |
| Peso | 99 g | Migliore del 82 % dei telefoni valutati. |
| Colore del telefono | Nero | Bianco | |
| Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | |
| Valore SAR | 1,15 W/kg | |
| Componenti integrati | Radio FM | |
| Tipo di connettore |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
| SCHERMO BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Tipo di display | Display LCD | |
|---|---|---|
| Tecnologia del display | TFT | |
| Dimensioni display | 2.44" | Peggiore del 84 % dei telefoni valutati. |
| Risoluzione del display | 480 x 360 pixel | Peggiore del 63 % dei telefoni valutati. |
| Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | Migliore del 98 % dei telefoni valutati. |
| Funzioni del display | Sfondo, retroilluminato |
| PROCESSORE BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Frequenza del processore | 800 MHz | Peggiore del 89 % dei telefoni valutati. |
|---|
| MEMORIA BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| RAM | 512 MB | Peggiore del 78 % dei telefoni valutati. |
|---|---|---|
| Capacità memoria interna | - | |
| Memoria utente | 512 MB | |
| Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 32 GB |
| FOTOCAMERA BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| FOTOCAMERA PRINCIPALE |
|---|
| Numero di fotocamere principali | 1 | |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera principale | 5 Megapixel | Peggiore del 60 % dei telefoni valutati. |
| Zoom digitale | 4x | Migliore del 57 % dei telefoni valutati. |
| Riconoscimento facciale | Rilevamento dei volti | Migliore del 79 % dei telefoni valutati. |
| Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | |
| Risoluzione delle immagini fisse | 2592 x 1944 | |
| Risoluzione video | 640 x 480 (VGA) |
| FOTOCAMERA FRONTALE |
|---|
| Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 |
|---|
| BATTERIA E RICARICA BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Capacità della batteria (dimensioni) | 1000 mAh | Peggiore del 79 % dei telefoni valutati. |
|---|---|---|
| Tempo di standby | 336 ore | Peggiore del 53 % dei telefoni valutati. |
| Durata della batteria durante le chiamate | 300 minuti | Peggiore del 73 % dei telefoni valutati. |
| Informazioni dettagliate sulla durata della batteria |
Conversazione: fino a 300 min Standby (GSM): fino a 336 ore Standby (WCDMA): fino a 288 ore Riproduzione (musica): fino a 25 ore Riproduzione (video): fino a 6 ore |
|
| Tecnologia delle batterie | Ioni di litio |
| CELLULARE BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | |
|---|---|---|
| Generazione di reti mobili | 3G | Peggiore del 64 % dei telefoni valutati. |
| Sistema operativo | BlackBerry 7 OS | |
| Navigazione | A-GPS |
| COMUNICAZIONI BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA | |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| Profili Bluetooth | DUN, HFP, HSP, OPP, SPP, A2DP, AVRCP, SAP, PBAP, MAP | |
| NFC | Sì | Migliore del 66 % dei telefoni valutati. |
| Sicurezza WLAN | WEP, WPA, WPA2 | |
| Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | |
| Servizi di messaggistica | BlackBerry Messenger, SMS, MMS |
| MULTIMEDIA BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Formati audio supportati | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | |
|---|---|---|
| Formati video supportati | AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
| FUNZIONI BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | |
|---|---|---|
| Formati delle suonerie | MIDI, MP3 | |
| Funzioni organizzative di base | Calendario, sincronizzazione con PC, calcolatrice, conversione unità di misura, promemoria, cronometro, sveglia | |
| Altre caratteristiche del telefono | Compatibile con TTY, tecnologia SureType |
| ALTRO BlackBerry Curve 9360 |
|---|
| Contenuto della confezione | Cavo dati, cuffie stereo, adattatore di alimentazione | |
|---|---|---|
| Scheda di memoria | microSDHC - 4 GB | |
| Standard | AES, Triple DES, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | |
| Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | |
| Temperatura minima di funzionamento | 0 °C |
Telefoni simili
Altri telefoni BlackBerry