| DESIGN E DIMENSIONI | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Tipo di telefono | Smartphone | - |
|---|---|---|
| Formato di controllo | Touch | - |
| Altezza | 131 mm | - |
| Larghezza | 69 mm | - |
| Profondità | 9 mm | - |
| Peso | 145 g | - |
| Materiale del corpo | KEVLAR | - |
| Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
| Valore SAR | 0,54 W/kg | - |
| Tipo di connettore | Micro-USB - Micro-USB tipo B a 5 pin HDMI Presa per cuffie - mini-phone 3,5 mm |
- |
| SCHERMO | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Tipo di display | Display OLED | - |
|---|---|---|
| Tecnologia del display | Super AMOLED Advanced | - |
| Dimensioni display | 4.3" | - |
| Risoluzione del display | 960 x 540 pixel | - |
| Vetro protettivo | Corning Gorilla Glass (vetro resistente ai graffi) | - |
| PROCESSORE | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Tipo di processore (CPU) | Texas Instruments | - |
|---|---|---|
| Numero del processore | OMAP4430 | - |
| Frequenza del processore | 1.2 GHz | - |
| Numero di core del processore | Dual-core | - |
| Sistema grafico (GPU) | PowerVR SGX540 | - |
| MEMORIA | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Capacità memoria interna | 16 GB | - |
|---|---|---|
| Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 32 GB | - |
| FOTOCAMERA | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| FOTOCAMERA PRINCIPALE |
|---|
| Numero di fotocamere principali | 1 | - |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera principale | 8 Megapixel | - |
| Regolazione della messa a fuoco | Automatico | - |
| Zoom digitale | 8x | - |
| Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | - |
| Risoluzione delle immagini fisse | 3264 x 2448 | - |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) | - |
| Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Anti-banding | - |
| FOTOCAMERA FRONTALE |
|---|
| Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
|---|
| BATTERIA E RICARICA | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Capacità della batteria (dimensioni) | 3300 mAh | - |
|---|---|---|
| Tempo di standby | 607 ore | - |
| Durata della batteria durante le chiamate | 1056 minuti | - |
| Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione: fino a 1056 minuti Standby: fino a 607 ore |
- |
| Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
| CELLULARE | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generazione di reti mobili | 3G | - |
| Sistema operativo | Google Android 2.3.6 | - |
| Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
| COMUNICAZIONI | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
| Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | - |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
| Profili Bluetooth | DUN, FTP, HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, GOEP, A2DP, AVRCP, HID, GAVDP, BIP, BPP, PBAP, HRM, ATT, GATT, SMP | - |
| Funzioni di comunicazione | Client e-mail mobile, browser Internet | - |
| Servizi di messaggistica | Google Talk, SMS, MMS | - |
| MULTIMEDIA | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Formati audio supportati | WAV, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI, WMA v9 | - |
|---|---|---|
| Formati video supportati | VC-1, MPEG-4, H.264, H.263, WMV9 | - |
| FUNZIONI | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, avviso vibrante | - |
|---|---|---|
| Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, magnetometro | - |
| Funzioni organizzative di base | Calendario, sincronizzazione con il PC, calcolatrice, promemoria, sveglia | - |
| Altre caratteristiche del telefono | Certificazione DLNA, aggiornamenti software FOTA (Firmware Over The Air), digitazione intelligente (SWYPE), condivisione di contenuti multimediali via DLNA | - |
| ALTRO | Motorola RAZR MAXX | - |
|---|
| Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione | - |
|---|---|---|
| Standard | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | - |
Telefoni simili