| DESIGN E DIMENSIONI | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Tipo di telefono | Feature phone | - |
|---|---|---|
| Formato di controllo | Folder (flip) - Sì | - |
| Altezza | 104 mm | - |
| Larghezza | 53 mm | - |
| Profondità | 18,4 mm | - |
| Peso | 84 g | - |
| Colore del telefono | Nero | - |
| Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
| Componenti integrati | Torcia LED | - |
| Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Mini SIM | - |
| SCHERMO | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Tipo di display | Display LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnologia del display | TFT | - |
| Dimensioni display | 2.4" | - |
| Risoluzione del display | 320 x 240 pixel | - |
| SECONDO SCHERMO |
|---|
| Secondo tipo di display | Display OLED | - |
|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo del secondo display | 1.3" | - |
| Risoluzione del secondo display | 128 x 64 pixel | - |
| MEMORIA | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Capacità memoria interna | - | - |
|---|---|---|
| Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC - fino a 8 GB | - |
| FOTOCAMERA | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| FOTOCAMERA PRINCIPALE |
|---|
| Numero di fotocamere principali | 1 | - |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera principale | 2 Megapixel | - |
| FOTOCAMERA FRONTALE |
|---|
| Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
|---|
| BATTERIA E RICARICA | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Capacità della batteria (dimensioni) | 1100 mAh | - |
|---|---|---|
| Tempo di standby | 280 ore | - |
| Durata della batteria durante le chiamate | 350 minuti | - |
| Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione: fino a 350 minuti Standby: fino a 280 ore |
- |
| Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
| CELLULARE | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
|---|---|---|
| Generazione di reti mobili | 3G | - |
| COMUNICAZIONI | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | - |
|---|---|---|
| Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 2100 GSM | - |
| Banda 3G UMTS | Band 1, Band 8 | - |
| Frequenza 3G UMTS | 2100, 900 | - |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 EDR | - |
| Profili Bluetooth | HFP, HSP, OPP | - |
| Servizi di messaggistica | SMS, MMS | - |
| ALTRO | emporiaSELECT V99 | - |
|---|
| Contenuto della confezione | Cavo USB, adattatore di alimentazione, base di ricarica del telefono | - |
|---|---|---|
| Standard | HAC (Compatibile con gli apparecchi acustici) | - |
Telefoni simili