| DESIGN E DIMENSIONI | Emporia MD212 | - |
|---|
| Tipo di telefono | Feature phone | - |
|---|---|---|
| Formato di controllo | Bar | - |
| Altezza | 111.7 mm | - |
| Larghezza | 46.3 mm | - |
| Profondità | 12.5 mm | - |
| Peso | 64 g | - |
| Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | - |
| Valore SAR | 0,97 W/kg (corpo), 0,39 W/kg (testa) | - |
| Componenti integrati | Torcia LED | - |
| Numero di schede SIM | Doppia SIM | - |
| SCHERMO | Emporia MD212 | - |
|---|
| Tipo di display | Display LCD | - |
|---|---|---|
| Tecnologia del display | TFT | - |
| Dimensioni display | 1.77" | - |
| Risoluzione del display | 128 x 160 pixel | - |
| MEMORIA | Emporia MD212 | - |
|---|
| RAM | 32 MB | - |
|---|---|---|
| Capacità memoria interna | 32 MB | - |
| Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSD - fino a 8 GB | - |
| FOTOCAMERA | Emporia MD212 | - |
|---|
| FOTOCAMERA PRINCIPALE |
|---|
| Numero di fotocamere principali | 1 | - |
|---|---|---|
| Risoluzione della fotocamera principale | 2 Megapixel | - |
| FOTOCAMERA FRONTALE |
|---|
| Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 0 | - |
|---|
| BATTERIA E RICARICA | Emporia MD212 | - |
|---|
| Capacità della batteria (dimensioni) | 800 mAh | - |
|---|---|---|
| Tempo di standby | 200 ore | - |
| Durata della batteria durante le chiamate | 250 minuti | - |
| Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Conversazione: fino a 250 minuti Standby: fino a 200 ore |
- |
| Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | - |
| CELLULARE | Emporia MD212 | - |
|---|
| Tecnologia | GSM | - |
|---|
| COMUNICAZIONI | Emporia MD212 | - |
|---|
| Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM | - |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | - |
| Profili Bluetooth | HSP | - |
| FUNZIONI | Emporia MD212 | - |
|---|
| Altre caratteristiche del telefono | Sveglia | - |
|---|
| ALTRO | Emporia MD212 | - |
|---|
| Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione, coperchio della batteria supplementare (nero) | - |
|---|
Telefoni simili