DESIGN E DIMENSIONI | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numero di modello del produttore | A2407 | A3090 | |
Formato di controllo | Touch | Touch | |
Altezza | 146.7 mm | 147,6 mm | Apple iPhone 15 ha un'altezza maggiore di Apple iPhone 12 Pro. |
Larghezza | 71.5 mm | 71.6 mm | Apple iPhone 15 ha una larghezza maggiore di Apple iPhone 12 Pro. |
Profondità | 7.4 mm | 7.8 mm | Apple iPhone 12 Pro è più stretto di Apple iPhone 12 Pro. |
Peso | 187 g | 171 g | Apple iPhone 15 è più leggero di Apple iPhone 12 Pro. |
Colore del telefono | Grafite | Argento | Oro | Blu Pacifico | Nero | Rosa | Giallo | Blu | Verde | |
Materiale del corpo | Acciaio inossidabile di grado chirurgico, vetro opaco testurizzato | Vetro, alluminio aerospaziale | |
Protezione (durata) | Resistente alla polvere, agli spruzzi, impermeabile | Resistente all'acqua, agli spruzzi, alla polvere | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni sono impermeabili. |
Grado di protezione (IP) | IEC 60529 IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Indice di riparabilità | 6,9 (su 10) | 7,5 (su 10) | |
Valore SAR | 0,99 W/kg (corpo), 0,99 W/kg (testa) | - | |
Tipo di connettore | Lightning | USB Tipo-C - 24 pin USB-C | |
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Numero di schede SIM | Doppia SIM | Doppia SIM |
SCHERMO | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Tipo di display | Display OLED | Display OLED | |
---|---|---|---|
Tecnologia del display | Super Retina XDR Display | Super Retina XDR Display | |
Dimensioni display | 6.1" | 6.1" | Entrambi i telefoni hanno le stesse dimensioni dello schermo. |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 pixel | 2556 x 1179 pixel | Apple iPhone 15 ha una risoluzione dello schermo migliore di Apple iPhone 12 Pro. |
Densità dei pixel | 460 ppi | 460 ppi | Entrambi i telefoni hanno la stessa densità di pixel. |
Luminosità massima (luminanza) del display | 800 cd/m² | 1000 cd/m² | Apple iPhone 15 ha una luminosità del display migliore di Apple iPhone 12 Pro. |
Rapporto di contrasto del display | 2000000:1 | 2000000:1 | Entrambi i telefoni hanno lo stesso rapporto di contrasto del display. |
HDR | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno l'HDR. |
Tecnologia HDR | HDR10 | HDR10 | |
Tecnologia di miglioramento del display | Dolby Vision | Dolby Vision | |
Funzioni del display | Display True Tone, Display a colori ampi (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminosità massima 1200 nits (HDR) | Display True Tone, Display a colori ampi (P3), All Screen Display, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits di luminosità massima (HDR), 2000 nits di luminosità massima (esterno) | |
Vetro protettivo | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Ceramic Shield | Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali, Ceramic Shield |
PROCESSORE | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Tipo di processore (CPU) | Apple A14 Bionic | Apple A16 Bionic | |
---|---|---|---|
Numero di core del processore | 6-core | 6-core | Entrambi i telefoni hanno lo stesso numero di core del telefono. |
MEMORIA | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Capacità memoria interna | 128 GB | 128 GB | Entrambi i telefoni hanno la stessa capacità di memoria interna. |
---|
FOTOCAMERA | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 12 Megapixel | 48 Megapixel | Apple iPhone 15 ha una risoluzione migliore di Apple iPhone 12 Pro. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | - | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/1.6 | F/1.6 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 7-element | - | |
Dimensione dei pixel della fotocamera principale | 1.4 μm | 2 μm | Apple iPhone 15 ha una dimensione dei pixel della fotocamera maggiore rispetto a Apple iPhone 12 Pro. |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Doppio OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) | OIS con spostamento del sensore (stabilizzazione ottica dell'immagine) | Entrambi i telefoni hanno la stabilizzazione ottica dell'immagine. |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | Automatico | |
Lunghezza focale minima | 26 mm | 26 mm | |
Zoom ottico | 4x | 2x | Apple iPhone 12 Pro ha uno zoom ottico migliore di Apple iPhone 15. |
Zoom digitale | 10x | 10x | Entrambi i telefoni hanno lo stesso zoom digitale. |
Effetti speciali della telecamera | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | Stili fotografici | |
Modalità HDR | Smart HDR 3 | HDR intelligente 5 | |
Modalità della telecamera | Modalità raffica, Panorama, modalità notturna, scatti in condizioni di scarsa illuminazione, Foto dal vivo, modalità Ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Foto dal vivo, Time Lapse (modalità notturna), Apple ProRAW | Modalità raffica, video al rallentatore, Panorama, modalità Time-lapse, modalità notturna, Foto dal vivo, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Foto dal vivo, modalità Cinema, video Macro, Time Lapse (modalità notturna) | |
Riconoscimento facciale | Riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento dei volti. |
Sorgente luminosa della telecamera | Flash LED True Tone | Flash LED True Tone | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Copertura dell'obiettivo in vetro zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8MP con registrazione di video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, Slow Sync, correzione avanzata degli occhi rossi, Stabilizzazione ottica dell'immagine per i video, Acquisizione immagini HEIF, Zoom audio, Pixel con messa a fuoco al 100%, QuickTake video, Gamma dinamica estesa per i video a 60 fps, Deep Fusion, Registrazione video HDR Dolby Vision fino a 60 fps, Smart HDR 3 con rilevamento scene, Zoom digitale fino a 6x per i video | Copertura dell'obiettivo in cristallo di zaffiro, stabilizzazione video cinematografica, zoom in riproduzione, geotagging, registrazione stereo, video con autofocus continuo, foto da 8MP con registrazione di video 4K, video time-lapse con stabilizzazione, correzione avanzata degli occhi rossi, Panorama (fino a 63MP), acquisizione di immagini HEIF, zoom audio, Pixel di messa a fuoco al 100%, zoom digitale fino a 3x per i video, QuickTake video, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, stabilizzazione ottica dell'immagine con spostamento del sensore per i video, zoom digitale fino a 6x per i video, registrazione video Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps, zoom ottico 2x, modalità Cinematografica fino a 4K HDR a 30 fps, modalità Azione fino a 2.8K a 60 fps, modalità Fotogramma fino a 2.8K a 60 fps. 8K a 60 fps, Photonic Engine, gamma di zoom ottico 4x, zoom ottico 2x in |
SECONDA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (2° fotocamera) | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della seconda fotocamera. |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (2° fotocamera) | Obiettivo ultragrandangolare | Obiettivo ultragrandangolare | |
Apertura dell'obiettivo (2° fotocamera) | F/2.4 | F/2.4 | Entrambi i telefoni hanno la stessa apertura dell'obiettivo della seconda fotocamera. |
Quantità di elementi dell'obiettivo (2° fotocamera) | 5-element | - | |
Campo visivo (2° fotocamera) | 120 gradi(s) | 120 gradi(s) | Entrambi i telefoni hanno lo stesso campo visivo del secondo obiettivo della fotocamera. |
Lunghezza focale minima (2° fotocamera) | 13 mm | 13 mm | |
Caratteristiche della fotocamera (2° fotocamera) | Obiettivo a 5 elementi, correzione dell'obiettivo | Correzione della lente, pixel di messa a fuoco al 100%, sensore Quad Pixel |
TERZA FOTOCAMERA |
---|
Risoluzione del sensore (3° fotocamera) | 12 Megapixel | - | |
---|---|---|---|
Tipo di obiettivo (3° fotocamera) | Teleobiettivo | - | |
Apertura dell'obiettivo (3° fotocamera) | F/2.0 | - | |
Stabilizzazione ottica (OIS) | Stabilizzatore ottico d'immagine (OIS) | - | Apple iPhone 12 Pro ha una stabilizzazione ottica della terza fotocamera. |
Lunghezza focale minima (3° fotocamera) | 52 mm | - | |
Caratteristiche della fotocamera (3° fotocamera) | Obiettivo a 6 elementi, Focus Pixel | - |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 12 Megapixel | 12 Megapixel | Entrambi i telefoni hanno la stessa risoluzione della fotocamera frontale. |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.2 | F/1.9 | Apple iPhone 15 ha un'apertura dell'obiettivo anteriore migliore di Apple iPhone 12 Pro. |
Regolazione della messa a fuoco fotocamere frontale | - | Automatico | |
Effetti speciali della fotocamera frontale | Naturale, Studio, Contorno, Palcoscenico, Palcoscenico Mono, High-Key Mono | Stili fotografici | |
Modalità HDR | Smart HDR 3 | HDR intelligente 5 | |
Modalità della fotocamera frontale | Modalità raffica, foto dal vivo, modalità ritratto con bokeh avanzato e controllo della profondità, illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e foto dal vivo, Time Lapse (modalità notturna), Smart HDR 3 con rilevamento scene | Modalità raffica, modalità notturna, modalità ritratto, Foto dal vivo, Illuminazione ritratto, acquisizione di colori ampi per foto e Foto dal vivo, Time Lapse (modalità notturna) | |
Riconoscimento facciale (FaceID) | Riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto | Entrambi i telefoni hanno il rilevamento del volto. |
Sorgente luminosa della fotocamera frontale | Flash Retina | Flash Retina | |
Risoluzione video fotocamera frontale | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, video Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps | |
Caratteristiche della fotocamera frontale+ | Stabilizzazione automatica dell'immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografica, gamma dinamica estesa per video a 30 fps, video QuickTake, video time-lapse con stabilizzazione, correzione dell'obiettivo, Deep Fusion, registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 30 fps | Stabilizzazione automatica dell'immagine, Animoji, Memoji, fotocamera TrueDepth, stabilizzazione video cinematografico, video QuickTake, video time-lapse con stabilizzazione, correzione dell'obiettivo, Deep Fusion, registrazione video Dolby Vision HDR fino a 4K a 60 fps, messa a fuoco automatica con Focus Pixels, Photonic Engine, modalità cinematografica fino a 4K HDR a 30 fps |
BATTERIA E RICARICA | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | - | - | |
---|---|---|---|
Tecnologia di ricarica rapida | Apple fast charging technology, Apple MagSafe wireless charging | Apple MagSafe wireless charging | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia di ricarica rapida. |
Ricarica wireless | Sì | Sì | Entrambi i telefoni possono essere ricaricati in modalità wireless. |
Standard di ricarica wireless | Qi | Qi | |
Informazioni dettagliate sulla durata della batteria | Riproduzione (video): fino a 17 ore Riproduzione (video in streaming): fino a 11 ore Riproduzione (audio): fino a 65 ore |
Riproduzione (video): fino a 20 ore Riproduzione (video in streaming): fino a 16 ore Riproduzione (audio): fino a 80 ore |
|
Tecnologia delle batterie | Ioni di litio | Ioni di litio |
CELLULARE | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Tecnologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generazione di reti mobili | 5G | 5G | Entrambi i telefoni hanno la stessa generazione di rete mobile. |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 17 | |
Assistente intelligente | Siri | Siri | |
Tecnologia di pagamento | Apple Pay | Apple Pay | |
Navigazione | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMUNICAZIONI | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Trasferimento dati | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1 | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Frequenza 3G UMTS | 2100, 850, 900, 1700 EAWS, 1900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Banda 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Frequenza 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Sì | Sì | Entrambi i telefoni hanno un lettore NFC per i pagamenti mobili. |
Ultra-Wideband (UWB) | Sì | Sì | Entrambi i telefoni dispongono della tecnologia wireless UWB. |
MULTIMEDIA | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Formati audio supportati | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Formati video supportati | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | H.264, HEVC, ProRes | |
Miglioramenti del suono | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia audio Dolby Atmos, suono Dolby Digital | Suono Dolby Digital Plus, tecnologia sonora Dolby Atmos, suono Dolby Digital, audio spaziale | |
Miglioramenti video | - | HDR con Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNZIONI | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, controllo vocale, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità volo, composizione vocale, avviso con vibrazione | - | |
---|---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, giroscopio a 3 assi, bussola digitale, barometro, scanner LiDAR | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale, barometro, magnetometro, doppio sensore di luce ambientale, giroscopio con elevata gamma dinamica | |
Sicurezza del telefono | Riconoscimento del volto | Riconoscimento del volto | |
Tecnologia di sicurezza | Face ID | Face ID | |
Altre caratteristiche del telefono | Funzione AirDrop, funzione zoom audio, tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, Night Shift, supporto Apple TV (2a o successiva), Raise to wake, Neural Engine di nuova generazione, schede Express Transit con riserva di energia, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatibile RTT/TTY | Tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalizzazione iBeacon, tastiera QuickType, supporto Apple TV (seconda o successiva), streaming wireless AirPlay 2, FaceTime audio, Apple MagSafe, schede Express Transit con riserva di energia, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), compatibile RTT/TTY, isolamento vocale, Neural Engine a 16 core, Zoom con la fotocamera posteriore, modalità microfono ad ampio spettro, SharePlay, condivisione dello schermo, modalità Ritratto nei video FaceTime, supporto Dual eSIM, chiamata FaceTime con SharePlay, Crash Detection, array di magneti, magnete di allineamento, identificazione accessori NFC, SOS di emergenza via satellite, StandBy, chip di seconda generazione Ultra Wideband |
ALTRO | Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 15 |
---|
Contenuto della confezione | Cavo da Lightning a USB-C | Cavo da USB-C a USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Standard | IEC 60529 IP68, HAC (compatibile con gli apparecchi acustici) | IEC 60529 IP68, senza BFR, senza PVC, senza berillio, senza mercurio, HEARING AID M3/T4, senza arsenico | |
Conforme a EPEAT | - | Sì | |
Livello EPEAT | - | EPEAT Oro | |
Impronta di carbonio | - | 56 kg di emissioni di carbonio | |
Contenuto riciclato del prodotto | - | 23 % - contenuto riciclato o rinnovabile | |
Profondità massima di impermeabilità | 6 m | 6 m | |
Temperatura massima di funzionamento | 35 °C | 35 °C | |
Temperatura minima di funzionamento | 0 °C | 0 °C | |
Intervallo di umidità operativa | 5 - 95% (senza condensa) | 5 - 95% (senza condensa) |