Altre Varianti:
design e dimensioni schermo processore memoria fotocamera batteria e ricarica cellulare comunicazioni multimedia funzioni altro
DESIGN E DIMENSIONI Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Tipo di telefono | Smartphone | |
---|---|---|
Formato di controllo | Touch | |
Altezza | 147.1 mm | Migliore del 66 % dei telefoni valutati. |
Larghezza | 73.8 mm | Migliore del 73 % dei telefoni valutati. |
Profondità | 8.3 mm | Migliore del 77 % dei telefoni valutati. |
Peso | 156 g | Peggiore del 61 % dei telefoni valutati. |
Colore del telefono | Nero | Oro | Argento | |
Impermeabilità (resistenza all'acqua) | - | |
Valore SAR | 1,31 W/kg (corpo), 1,14 W/kg (testa) | |
Tipo di connettore |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB tipo B Presa per auricolare - mini-phone 3,5 mm |
|
Tipo di scheda SIM (dimensioni) | Nano SIM | |
Numero di schede SIM | Dual-SIM (slot SIM1 e SIM2/MicroSD) | |
Configurazione della scheda SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
SCHERMO Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Tipo di display | Display LCD | |
---|---|---|
Tecnologia del display | IPS | |
Dimensioni display | 5.2" | Migliore del 60 % dei telefoni valutati. |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel | Migliore del 79 % dei telefoni valutati. |
Formato di risoluzione del display | Full HD | |
Densità dei pixel | 424 ppi | Migliore del 70 % dei telefoni valutati. |
Profondità di colore del display | 16,7 milioni di colori | Migliore del 98 % dei telefoni valutati. |
PROCESSORE Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Tipo di processore (CPU) | Hisilicon Kirin 650 | |
---|---|---|
Numero di core del processore | 8-core | Migliore del 99 % dei telefoni valutati. |
Architettura a 64 bit | Sì | Migliore del 82 % dei telefoni valutati. |
Sistema grafico (GPU) | Mali T830 |
MEMORIA Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
RAM | 2 GB | Migliore del 55 % dei telefoni valutati. |
---|---|---|
Capacità memoria interna | 16 GB | Peggiore del 53 % dei telefoni valutati. |
Schede di memoria flash supportate (memoria espandibile) | microSDHC, microSDXC - fino a 128 GB |
FOTOCAMERA Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
FOTOCAMERA PRINCIPALE |
---|
Numero di fotocamere principali | 1 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera principale | 13 Megapixel | Migliore del 78 % dei telefoni valutati. |
Tipo di obiettivo della fotocamera principale | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera principale | F/2.0 | Peggiore del 52 % dei telefoni valutati. |
Design dell'obiettivo della fotocamera principale | 5-element | |
Regolazione della messa a fuoco | Automatico | |
Modalità HDR | Modalità HDR automatica | |
Modalità della telecamera | Panorama, modalità bellezza, modalità rilevamento automatico della scena | |
Riconoscimento facciale | Rilevamento del volto, rilevamento del sorriso | Migliore del 79 % dei telefoni valutati. |
Sorgente luminosa della telecamera | Luce LED | |
Risoluzione video | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Caratteristiche della fotocamera (funzioni) | Geotagging |
FOTOCAMERA FRONTALE |
---|
Numero di obiettivi della fotocamera frontale | 1 | |
---|---|---|
Risoluzione della fotocamera frontale | 8 Megapixel | Migliore del 68 % dei telefoni valutati. |
Tipo di obiettivo della fotocamera frontale | Obiettivo grandangolare | |
Apertura dell'obiettivo della fotocamera frontale | F/2.0 | Migliore del 89 % dei telefoni valutati. |
Numero di lenti nell'obiettivo frontale | 4-element |
BATTERIA E RICARICA Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 3000 mAh | Migliore del 69 % dei telefoni valutati. |
---|
CELLULARE Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|
Generazione di reti mobili | 4G | Migliore del 88 % dei telefoni valutati. |
Sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interfaccia utente | HUAWEI Emotion UI 4.1 | |
Navigazione | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMUNICAZIONI Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Trasferimento dati | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Frequenza 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfaccia wireless | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
NFC | Sì | Migliore del 66 % dei telefoni valutati. |
Servizi di messaggistica | SMS, MMS |
MULTIMEDIA Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Formati audio supportati | WAV, MP3 | |
---|---|---|
Formati video supportati | MPEG-4, H.264, H.265 |
FUNZIONI Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Funzioni telefoniche | Vivavoce, timer di chiamata, chiamata in conferenza, modalità di volo, avviso con vibrazione | |
---|---|---|
Sensori | Accelerometro, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, bussola digitale | |
Sicurezza del telefono | lettore di impronte digitali |
ALTRO Honor 5C (Dual-SIM (SIM1 and SIM2/MicroSD slots)) |
---|
Contenuto della confezione | Adattatore di alimentazione |
---|
Telefoni simili
Altri telefoni Honor