DESIGN E DIMENSIONI | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Tipo di prodotto | Notebook | - |
---|---|---|
Dimensioni (LxPxA) | 38 cm x 25.6 cm x 3.7 cm | - |
Peso | 2.6 kg | - |
Colore | Spirale metallica spazzolata | - |
SCHERMO | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Dimensioni dello schermo | 15.6" | - |
---|---|---|
Tecnologia LCD retroilluminata | Retroilluminazione a LED | - |
Risoluzione dello schermo | 1366 x 768 (HD) | - |
Widescreen | Sì | - |
Rapporto d'aspetto dell'immagine | 16:9 | - |
Caratteristiche | SuperBright, anti-reflective, matte | - |
PROCESSORE | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
CPU | Intel Core i5 460M / 2.53 GHz | - |
---|---|---|
Velocità turbo massima | 2.8 GHz | - |
Numero di core | Doppio nucleo | - |
Cache | L3 - 3 MB | - |
Elaborazione a 64 bit | Sì | - |
Chipset | Mobile Intel HM55 Express | - |
Caratteristiche | Intel Turbo Boost Technology | - |
MEMORIA | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
RAM | 4 GB (2 x 2 GB) | - |
---|---|---|
RAM massima supportata | 8 GB | - |
Tipo di RAM | DDR3 SDRAM | - |
Velocità | 1066 MHz / PC3-8500 | - |
Velocità nominale | 1066 MHz | - |
Fattore di forma | SO-DIMM 204-pin | - |
Quantità di slot | 2 | - |
Slot vuoti | 0 | - |
STORAGE | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Dimensione memoria principale (HDD/SSD) | 500 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 5400 rpm | - |
---|---|---|
Unità ottica | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM / BD-ROM | - |
AUDIO E VIDEO | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Processore grafico (GPU) | NVIDIA GeForce GT 330M | - |
---|---|---|
Memoria video | 1 GB GDDR3 SDRAM | - |
Fotocamera | Sì | - |
Risoluzione | 0,3 Megapixel | - |
Suono | Altoparlanti stereo, microfono | - |
Standard conformi | High Definition Audio | - |
COMUNICAZIONI | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Wireless | 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0 HS | - |
---|---|---|
Interfaccia di rete | Gigabit Ethernet | - |
BATTERIA | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Tecnologia | 6-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacità della batteria (dimensioni) | 4400 mAh | - |
Durata della batteria | Fino a 4 ore | - |
ADATTATORE CA | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Ingresso | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Uscita | 90 Watt | - |
INGRESSO | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Tipo | Tastiera, touchpad | - |
---|---|---|
Tastierino numerico | Sì | - |
Caratteristiche | Scorrimento | - |
CONNESSIONI ED ESPANSIONI | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Interfacce | VGA HDMI Uscita cuffie Ingresso microfono 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 LAN |
- |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Software incluso | Samsung Update Plus, Norton Internet Security (60 days subscription), Samsung Battery Life Extender, SAMSUNG Support Center, Samsung Easy Network Manager, Samsung Easy Display Manager, Samsung Easy Speed Up Manager, CyberLink Youcam, Samsung Easy Content Share, Samsung Easy File Share, Microsoft Office 2010 Starter, CyberLink BD Suite | - |
VARIE | Samsung RF510 (S02) | - |
---|
Caratteristiche | Slot per serratura di sicurezza (lucchetto a cavo venduto separatamente), password di sistema, password del disco rigido | - |
---|---|---|
Certificato ENERGY STAR | Sì | - |
Conforme a EPEAT | EPEAT Oro | - |
Garanzia del produttore | Garanzia limitata - 2 anni | - |
Notebook simili